| АКСЕССУАРЫ | |
| Автомобильный комплект GCK1410 (для GSP1600), 12V, 3A | 799 |
| Автомобильный комплект GIK-1700 для абонентского терминала GSP-1700 | 990 |
| Аккумулятор (стандартный) для абонентского терминала GSP-1700 New!!! | 136 |
| Сетевое зарядное устройство (стандартное) для абонентского терминала GSP-1700 | 119 |
| Нагревательный комплект (для GSP2800) 220V/48V, 3A | 249 |
| Кабель комбинированный для GSP 2800**) | 99**) |
| Универсальное зарядное устройство GSP1210 (для GSP1600) 220V, 3А New!!! | 99 |
| Комплект для передачи данных GDC1100 (кабель+диск CD с ПО для GSP1600) New!!! | 99 |
| Адаптер-переходник USB-RS232 New!!! | 99 |
| Контроллер √ индикатор спутниковой сети для GSP 2800 New!!! | 150 |
| Кабель передачи данных GDC-1700-CBL | 59 |
| Универсальный аккумулятор CXBAT053 для GSP1600 | 99 |
| Блок резервированного питания БРП-12-5/7 Ач | 89 |
| Комплект кабелей снижения длиной 30м с разъемами типа N для абонентского терминала скоростной передачи данных GSP1620 (цена за 1 кабель) | 79**) |
| Зарядное устройство от сети 220V (для GSP1600) | 75**) |
| Блок питания GPO-1000 в комплекте с аккумуляторной батареей 12В | 89 |
| Зарядное устройство от автомобильного прикуривателя GVC-1700 | 89 |
| Дополнительная трубка для конфиденциальных переговоров GPH-1700 | 99 |
| Адаптер-удлинитель кабеля передачи данных RS232/RS422 для GSP2800 | 149**) |
| Дополнительный вибростойкий комплект креплений для АТ Qualcomm GSP2800 М | 48**) |
| Источник питания SSL40-7612 для GSP2800 (универсальный), 220V/12V, 3A | 70 |
| Источник электропитания 12В/ 1.5А, модель ES18E12-P1J | 70 |
| Адаптер питания (з/у) от прикуривателя автомобиля CXCLA0511 12V, 3A для GSP1600 New! | 59 |
| Комплект микрофон/наушник CXPRS0521 для автомобильного комплекта GCK1400/1410 | 54 |
| Защитный чехол для GSP1600 | 39 |
| Чехол для АТ Qualcomm GSP1700 | 35 |
| Аккумулятор СА 1270 Casil для блока питания ╚Агат╩ и БРП-12-5/7 | 35**) |
| Аккумулятор СА 1250 Casil для блока питания ╚Агат╩ и БРП-12-5/7 | 30**) |
| Аккумулятор СА 1245 Casil для блока питания ╚Агат╩ и БРП-12-5/7 | 30 |
| Факс-адаптер для АТ Qualcomm | 449 |
| . | |
| ЦЕНЫ НА ОБОРУДОВАНИЕ И АКСЕССУАРЫ TELIT |
| ОБОРУДОВАНИЕ | ЦЕНА, у.е. |
| Универсальный комплект SAT550X с АТ Telit SAT 550 | 1300 |
| Универсальный комплект SAT550XF с AT Telit SAT 550 | 1380 |
| SIM-карта | 15 |
| АКСЕССУАРЫ | |
| Морской комплект с выносной трубкой SAT550XF 24V, 12V, 3A | 1879 |
| Морской комплект SAT550X 12V, 3A | 1599 |
| Автомобильный комплект SAT601-М (с магнитным адаптером антенны) для SAT600 | 950 |
| Автомобильный комплект SAT551 для SAT550 12V, 3A ***) | 699 |
| Адаптер для передачи данных DT600 для AT Telit SAT600 | 285 |
| Адаптер для передачи данных DT550 для AT Telit SAT550 | 399 |
| Адаптер двухпроводной линии для SAT 551 | 159 |
| Зарядное устройство от сети (220В) для SAT600 | 99 |
| Аккумуляторная батарея для SAT600 | 99 |
| Аккумуляторная батарея SAT 553 BS для SAT550 | 119 |
| Универсальное зарядное устройство SAT 552 TC (220В) для SAT550 | 89 |
| Адаптер питания (з/у) от прикуривателя автомобиля SAT 608 CL для SAT600 | 69 |
| Адаптер питания (з/у) от прикуривателя автомобиля SAT 558 CL для SAT550 12V, 3A | 59**) |
| Защитный чехол для SAT600 | 39 |
| Защитный чехол для SAT550 | 32,5 |

| ЦЕНЫ НА ОБОРУДОВАНИЕ И АКСЕССУАРЫ ERICSSON |
| ОБОРУДОВАНИЕ | ЦЕНА, у.е. |
| Стационарный абонентский терминал FAU200 | 1248 |
| SIM-карта | 15 |
| АКСЕССУАРЫ | ЦЕНА, у.е. |
| Нагревательный комплект для Ericsson FAU200 | 269 |
| Аккумулятор для Ericsson R290 | 99 |
| Блок питания 48V для Ericsson FAU200 | 95 |
| Комплект для подключения AT R290 к ПК | 79 |
| Зарядное устройство от сети 220V для Ericsson R290 | 75**) |
| Адаптер питания (з/у) от прикуривателя автомобиля для Ericsson R290 | 49 |
| Комплект микрофон/наушник (handsfree) для АТ R 290 | 49 |
| Защитный чехол для R290, Россия | 39 |
| Кабель для питания АТ Ericsson FAU 200 | 0,42* |
| Кабель для питания нагревательного комплекта АТ Ericsson FAU200 | 0,57* |
| Кабель телефонный для АТ Ericsson FAU 200 | 0,21* |
Все цены указаны в у.е.
Оплата производится в рублях. 1 у. е. = 32 рубля.
Цены указаны без учета НДС
ГлобалТел оставляет за собой право изменять тарифы без предварительного уведомления абонентов.